<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>him.at</title>
	<atom:link href="http://www.him.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.him.at</link>
	<description>Die Homepage von Martin Hieslmair</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fenstertag</title>
		<link>http://www.him.at/2012/05/16/fenstertag/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/05/16/fenstertag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Mai. War wieder eine sehr produktive Woche im Museum. Und ein Fenstertag ist auch noch dabei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte Mai. War wieder eine sehr produktive Woche im Museum. Und ein Fenstertag ist auch noch dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/05/16/fenstertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klangwolkenminiaturen</title>
		<link>http://www.him.at/2012/05/16/klangwolkenminiaturen/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/05/16/klangwolkenminiaturen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Eine klingende Wolkenwand, nicht am Himmel sondern tief unten im dritten Stock unter der Erde. Klangwolkenminiaturen für die voestalpine Klangwolke am 1. September 2012 können hier im Museum angehört werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine klingende Wolkenwand, nicht am Himmel sondern tief unten im dritten Stock unter der Erde. Klangwolkenminiaturen für die voestalpine <a href="http://www.aec.at/klangwolke">Klangwolke</a> am 1. September 2012 können hier im Museum angehört werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/05/16/klangwolkenminiaturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volle Cloud</title>
		<link>http://www.him.at/2012/05/16/volle-cloud/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/05/16/volle-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Spannende Wolkenstimmung in Linz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spannende Wolkenstimmung in Linz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/05/16/volle-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoundLab</title>
		<link>http://www.him.at/2012/05/16/soundlab/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/05/16/soundlab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Und gleich noch eine neue Ausstellung im Ars Electronica Center: Das SoundLab ist ab 18. Mai ein funky Tonstudio und interaktiver Klangraum für alle Museumsbesucher.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und gleich noch eine neue Ausstellung im Ars Electronica Center: Das <a href="http://www.aec.at/center/ausstellungen/soundlab/">SoundLab</a> ist ab 18. Mai ein funky Tonstudio und interaktiver Klangraum für alle Museumsbesucher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/05/16/soundlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergiss mein nicht</title>
		<link>http://www.him.at/2012/05/12/vergiss-mein-nicht/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/05/12/vergiss-mein-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Als Erinnerung an mich selbst: Vergiss nicht regelmäßig zu bloggen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Erinnerung an mich selbst: Vergiss nicht regelmäßig zu bloggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/05/12/vergiss-mein-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuchtbuchstaben</title>
		<link>http://www.him.at/2012/05/03/leuchtbuchstaben/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/05/03/leuchtbuchstaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Im Linzzelt in Urfahr gibt&#8217;s die ersten Leuchtbuchstaben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Linzzelt in Urfahr gibt&#8217;s die ersten Leuchtbuchstaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/05/03/leuchtbuchstaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundgang Außer Kontrolle</title>
		<link>http://www.him.at/2012/05/02/rundgangausser-kontrolle/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/05/02/rundgangausser-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellung &#8220;Außer Kontrolle&#8221; im Ars Electronica Center ist nun schon einige Tage geöffnet. Zeit, um einmal in Ruhe fotografisch die Highlights der Exponate abzuschreiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ausstellung &#8220;<a href="http://www.aec.at/ausserkontrolle">Außer Kontrolle</a>&#8221; im Ars Electronica Center ist nun schon einige Tage geöffnet. Zeit, um einmal in Ruhe fotografisch die Highlights der Exponate abzuschreiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/05/02/rundgangausser-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoch oben</title>
		<link>http://www.him.at/2012/04/29/hoch-oben/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/04/29/hoch-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Hoch oben auf den Bergen, da blühen die Löwenzähne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoch oben auf den Bergen, da blühen die Löwenzähne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/04/29/hoch-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitblick</title>
		<link>http://www.him.at/2012/04/26/weitblick/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/04/26/weitblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Von den Mühlviertler Hügeln Richtung Süden auf die Kalkalpen. Schön, so ein Weitblick über Oberösterreich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von den Mühlviertler Hügeln Richtung Süden auf die Kalkalpen. Schön, so ein Weitblick über Oberösterreich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/04/26/weitblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mag</title>
		<link>http://www.him.at/2012/04/23/mag/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/04/23/mag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Randnotiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Mag. man eben. So sehen also diese vielzitierten Karrieretüren aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mag. man eben. So sehen also diese vielzitierten Karrieretüren aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/04/23/mag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sich selbst zusammensetzen</title>
		<link>http://www.him.at/2012/04/18/sich-selbst-zusammensetzen/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/04/18/sich-selbst-zusammensetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Max Schrems, einer der Initiatoren von Europe vs. Facebook, macht das, was das amerikanische Unternehmen schon die ganze Zeit tut: Er setzt sich selbst zusammen &#8211; hier bei der Ausstellungseröffnung von Außer Kontrolle. Erschreckend, was Facebook da so von einem im Laufe der Zeit sammelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Max Schrems, einer der Initiatoren von Europe vs. Facebook, macht das, was das amerikanische Unternehmen schon die ganze Zeit tut: Er setzt sich selbst zusammen &#8211; hier bei der Ausstellungseröffnung von <a title="Außer Kontrolle" href="http://www.aec.at/ausserkontrolle">Außer Kontrolle</a>. Erschreckend, was Facebook da so von einem im Laufe der Zeit sammelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/04/18/sich-selbst-zusammensetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Wand voll mit Text</title>
		<link>http://www.him.at/2012/04/18/eine-wand-voll-mit-text/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/04/18/eine-wand-voll-mit-text/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist dann doch rechtzeitig fertig geworden, eine Wand voll mit Text. Von den 1960er Jahren bis heute zeigt die Internet-Timeline wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass wir jetzt so voll vernetzt sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie ist dann doch rechtzeitig fertig geworden, eine Wand voll mit Text. Von den 1960er Jahren bis heute zeigt die Internet-Timeline wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass wir jetzt so voll vernetzt sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/04/18/eine-wand-voll-mit-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Außer Kontrolle</title>
		<link>http://www.him.at/2012/04/18/auser-kontrolle/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/04/18/auser-kontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Ausstellung, bei der ich erstmals auf der anderen Seite gestanden bin, wird öffentlich &#8211; und somit auch meine Texte, die auf sämtlichen Beschriftungstafeln und Wänden zu sehen sind. &#8220;Außer Kontrolle &#8211; Was das Netz über dich weiß&#8221; ist ab dem 19. April 2012 im Ars Electronica Center in Linz zugänglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Ausstellung, bei der ich erstmals auf der anderen Seite gestanden bin, wird öffentlich &#8211; und somit auch meine Texte, die auf sämtlichen Beschriftungstafeln und Wänden zu sehen sind. &#8220;Außer Kontrolle &#8211; Was das Netz über dich weiß&#8221; ist ab dem 19. April 2012 im <a href="http://www.aec.at/ausserkontrolle">Ars Electronica Center</a> in Linz zugänglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/04/18/auser-kontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Still und heimlich</title>
		<link>http://www.him.at/2012/04/15/still-und-heimlich/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/04/15/still-und-heimlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 06:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Nasses Grün ist unscheinbar, aber auf den Trieb der Pflanzen ist Verlass. Still und heimlich entfalten sich die Blätter, auch bei Regenwetter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasses Grün ist unscheinbar, aber auf den Trieb der Pflanzen ist Verlass. Still und heimlich entfalten sich die Blätter, auch bei Regenwetter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/04/15/still-und-heimlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugzeit</title>
		<link>http://www.him.at/2012/04/05/flugzeit/</link>
		<comments>http://www.him.at/2012/04/05/flugzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 04:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Praktisch, diese Flugzeuge am Himmel, da seh ich immer, ob ich rechtzeitig in die Arbeit komme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praktisch, diese Flugzeuge am Himmel, da seh ich immer, ob ich rechtzeitig in die Arbeit komme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2012/04/05/flugzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

