<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>him.at &#187; Winter</title>
	<atom:link href="http://www.him.at/tag/winter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.him.at</link>
	<description>Martin Hieslmair</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Die Sonnenseite Södermalms</title>
		<link>http://www.him.at/2011/02/08/die-sonnenseite-sodermalms/</link>
		<comments>http://www.him.at/2011/02/08/die-sonnenseite-sodermalms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europareise]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Februar und bis zu 20 Grad plus mit Sonnenschein. Das sind die Schlagzeilen in Österreich. In Schweden sind es sagenhafte 2 bis 3 Grad plus die zu Schlagzeilen in den Zeitungen führen. Letzten Sonntag scheint ganz Stockholm auf den Beinen gewesen zu sein und hat die Sonnenseite Södermalms entlang des zugefrorenen Wassers erkundet. Zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang Februar und bis zu 20 Grad plus mit Sonnenschein. Das sind die Schlagzeilen in Österreich. In Schweden sind es sagenhafte 2 bis 3 Grad plus die zu Schlagzeilen in den Zeitungen führen. Letzten Sonntag scheint ganz Stockholm auf den Beinen gewesen zu sein und hat die Sonnenseite Södermalms entlang des zugefrorenen Wassers erkundet. Zwei Würstelverkäufer, die sich strategisch richtig an dieser Promenade platziert haben, hatten wahrscheinlich ihren erfolgreichsten Tag in diesem Jahr.</p>
<p><img title="P2061207.jpg" src="http://www.him.at/pictures/2011/02/P2061207.jpg" border="0" alt="P2061207" width="515" height="386" /></p>
<p>Die Wege sind schneefrei und tagsüber meist eisfrei. Einzig die große Zahl an Spaziergängern, die sich an die Rechts&#8221;geh&#8221;regel hält, macht dem gemütlichen Luftschnappen einen kleinen Strich durch die Rechnung. Aber keine Sorge, der Winter ist spätestens am Wochenende in Schweden wieder mit Tagestemperaturen um die -6 Grad zurück und macht die Eisschicht des Mälaren, die laufend von sorgenfreien Menschen betreten wird, wieder dicker. Wir wollen ja nicht übertreiben mit den Schlagzeilen.</p>
<p><img title="P2061213.jpg" src="http://www.him.at/pictures/2011/02/P2061213.jpg" border="0" alt="P2061213" width="515" height="386" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2011/02/08/die-sonnenseite-sodermalms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stufenloser Winter</title>
		<link>http://www.him.at/2010/11/30/stufenloser-winter/</link>
		<comments>http://www.him.at/2010/11/30/stufenloser-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europareise]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Sehr viel Schnee ist noch nicht gefallen Ende November 2010 in Stockholm. Doch der Schnee reicht, um sich auf die wesentlichen Wege und Hauptadern der Stadt konzentrieren zu müssen, Seitenwege machen Pause. Es gibt einfach nicht genug Personal für das Freiräumen von diversen Stufen und Treppen, die sich nun in Rutschen und Rampen verwandeln. Neben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr viel Schnee ist noch nicht gefallen Ende November 2010 in Stockholm. Doch der Schnee reicht, um sich auf die wesentlichen Wege und Hauptadern der Stadt konzentrieren zu müssen, Seitenwege machen Pause. Es gibt einfach nicht genug Personal für das Freiräumen von diversen Stufen und Treppen, die sich nun in Rutschen und Rampen verwandeln. Neben wenig frequentierten Wegen, die es nicht notwendig haben, bleiben jedoch auch Abgänge wie zu den U-Bahn-Stationen oft tagelang vom Schnee unbefreit. Auch manch eine Straße in Stockholm hat heuer noch kein Schneefahrzeug von unten gesehen. Seien wir gespannt, wann die örtlichen Medien das &#8220;Schneechaos&#8221; ausrufen. Zuvor kommen aber noch die Tage und Nächte der Minusgrade.</p>
<p><img title="vinterunderhallesej.JPG" src="http://www.him.at/pictures/2010/11/vinterunderhallesej.jpg" border="0" alt="vinterunderhallesej.JPG" width="515" height="386" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2010/11/30/stufenloser-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coole Schweden</title>
		<link>http://www.him.at/2010/11/11/coole-schweden/</link>
		<comments>http://www.him.at/2010/11/11/coole-schweden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 18:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europareise]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/2010/11/11/coole-schweden/</guid>
		<description><![CDATA[Die Außentemperaturen in Schweden reichen derzeit von minus 15 Grad Tagestemperatur im Norden bis etwa plus 5 Grad im Süden. In Stockholm pendeln sich die Temperaturen Mitte November gerade um ein bis zwei Grad plus ein. Die meisten Schweden haben ihre Winterkleidung für die kalten Tage und die Warnwesten für die dunklen Nächte schon ausgepackt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both;">Die Außentemperaturen in Schweden reichen derzeit von minus 15 Grad Tagestemperatur im Norden bis etwa plus 5 Grad im Süden. In Stockholm pendeln sich die Temperaturen Mitte November gerade um ein bis zwei Grad plus ein. Die meisten Schweden haben ihre Winterkleidung für die kalten Tage und die Warnwesten für die dunklen Nächte schon ausgepackt.</p>
<p style="clear: both;"><img style="display: inline; float: left; margin: 0 10px 10px 0;" src="http://www.him.at/pictures/2010/11/cooleschweden.jpg" alt="" width="515" height="386" align="left" /></p>
<div></div>
<p style="clear: both;">Manche bleiben jedoch weiterhin cool und ignorieren den herannahenden Winter. Das Lebensmitteleinkaufen in Shorts und T-Shirt bei 2 Grad ist genauso normal wie das barfüßige Baby bei 5 Grad oder das durch die Stadt Radeln in kurzen Hosen bei 3 Grad. Und krank scheint hier trotzdem niemand zu werden.</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2010/11/11/coole-schweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterlicher Weißensee</title>
		<link>http://www.him.at/2010/02/22/winterlicher-weisensee/</link>
		<comments>http://www.him.at/2010/02/22/winterlicher-weisensee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Heimreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Es sind mehr als elf Kilometer, die sich der Weißensee in Kärnten, einer der höchstgelegenen Badeseen Österreichs, erstreckt. Im Winter kann der See über mehrere Monate lang komplett zufrieren – dies haben mittlerweile auch die Holländer entdeckt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind mehr als elf Kilometer, die sich der Weißensee in Kärnten, einer der höchstgelegenen Badeseen Österreichs, erstreckt. Im Winter kann der See über mehrere Monate lang komplett zufrieren – dies haben mittlerweile auch die Holländer entdeckt, die hier in orangefarbenen Anoraks auf Spezialkufen ihre Eislaufkünste erproben. Doch das Eis trägt nicht nur Touristen, sondern auch Schneepflüge, Autos und tonnenschwere Pferdekutschen. Und wenn das Eis mal knarrt und man den Boden unter den Füßen verliert, so ein Einheimischer, bleiben immerhin noch einige Hundertstel übrig, um sich auf das eiskalte Wasser vorzubereiten.</p>
<p><object width="800" height="600" name="bildergalerie" class="foto"><param name="flashvars" value="&#038;offsite=true&#038;intl_lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157623463756731%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157623463756731%2F&#038;set_id=72157623463756731&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=67348"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=67348" allowFullScreen="true" flashvars="&#038;offsite=true〈=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157623463756731%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157623463756731%2F&#038;set_id=72157623463756731&#038;jump_to=" width="800" height="600"></embed></object><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157623463756731/">Thumbnails</a> / <a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157623463756731/detail/">Galerie</a> / <a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157623463756731/show/">Slideshow in Vollbildmodus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2010/02/22/winterlicher-weisensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donau auf Eis</title>
		<link>http://www.him.at/2009/01/08/donau-auf-eis/</link>
		<comments>http://www.him.at/2009/01/08/donau-auf-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenblick]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Donau]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Unter den Füßen gefrorenes, glasklares Wasser. Nach einigen Tagen unter Null Grad Celsius hat sich die Alte Donau in Wien in eine riesige Natureisfläche verwandelt. Je später der Nachmittag, desto mehr Eisläufer zischen auf dem zentimeterdicken Eis an den Bürotürmen der Vereinten Nationen vorbei. Das Sommerbad Gänsehäufel kann komplett zu Fuß umrundet werden. Ab und zu ist auch ein Knirschen und Krachen des Eises zu hören, nicht ganz ungefährlich so ein cooler Spaziergang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter den Füßen gefrorenes, glasklares Wasser. Nach einigen Tagen unter Null Grad Celsius hat sich die Alte Donau in Wien in eine riesige Natureisfläche verwandelt. Je später der Nachmittag, desto mehr Eisläufer zischen auf dem zentimeterdicken Eis an den Bürotürmen der Vereinten Nationen vorbei. Das Sommerbad Gänsehäufel kann komplett zu Fuß umrundet werden. Ab und zu ist auch ein Knirschen und Krachen des Eises zu hören, nicht ganz ungefährlich so ein cooler Spaziergang.</p>
<p><object width="800" height="600" name="bildergalerie" class="foto"><param name="flashvars" value="&#038;offsite=true&#038;intl_lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157612326857220%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157612326857220%2F&#038;set_id=72157612326857220&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=67348"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=67348" allowFullScreen="true" flashvars="&#038;offsite=true〈=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157612326857220%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157612326857220%2F&#038;set_id=72157612326857220&#038;jump_to=" width="800" height="600"></embed></object><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157612326857220/">Thumbnails</a> / <a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157612326857220/detail/">Galerie</a> / <a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157612326857220/show/">Slideshow in Vollbildmodus</a></p>
<p><object width="800" height="480" class="foto"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Tx2v7Lvdrmw&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Tx2v7Lvdrmw&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="800" height="480"></embed></object><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Tx2v7Lvdrmw">Video auf Youtube ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2009/01/08/donau-auf-eis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaiserpunsch</title>
		<link>http://www.him.at/2008/12/09/kaiserpunsch/</link>
		<comments>http://www.him.at/2008/12/09/kaiserpunsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Heimreise]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Schönbrunn]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder bringen es zahlreiche Menschen übers Herz, sich an eisig kalten Abenden auf Weihnachtsmärkten zu versammeln und großteils altbekannten Weihnachtsschmuck bzw. Weihnachtspunsch zu konsumieren. Während dichtes Gedränge in der Wiener Innenstadt zur Vorweihnachtszeit vorprogrammiert ist, hält sich dies am Weihnachtsmarkt beim Schloss Schönbrunn relativ im Zaum. Zusätzlich zum köstlichen Apfelpunsch gibt es hier kaiserliche und historische Szenerie kostenlos dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Jahre wieder bringen es zahlreiche Menschen übers Herz, sich an eisig kalten Abenden auf Weihnachtsmärkten zu versammeln und großteils altbekannten Weihnachtsschmuck bzw. Weihnachtspunsch zu konsumieren. Während dichtes Gedränge in der Wiener Innenstadt zur Vorweihnachtszeit vorprogrammiert ist, hält sich dies am Weihnachtsmarkt beim Schloss Schönbrunn relativ im Zaum. Zusätzlich zum köstlichen Apfelpunsch gibt es hier kaiserliche und historische Szenerie kostenlos dazu.</p>
<p><object width="800" height="480" class="foto"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xLH1RaL5Q-4&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xLH1RaL5Q-4&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="800" height="480"></embed></object><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xLH1RaL5Q-4">Video auf Youtube ansehen</a></p>
<p><object width="800" height="600" name="bildergalerie" class="foto"><param name="flashvars" value="&#038;offsite=true&#038;intl_lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157610890897585%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157610890897585%2F&#038;set_id=72157610890897585&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=67348"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=67348" allowFullScreen="true" flashvars="&#038;offsite=true〈=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157610890897585%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157610890897585%2F&#038;set_id=72157610890897585&#038;jump_to=" width="800" height="600"></embed></object><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157610890897585/">Thumbnails</a> / <a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157610890897585/detail/">Galerie</a> / <a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157610890897585/show/">Slideshow in Vollbildmodus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2008/12/09/kaiserpunsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiszeit in New York</title>
		<link>http://www.him.at/2008/11/18/eiszeit-in-new-york/</link>
		<comments>http://www.him.at/2008/11/18/eiszeit-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernreise]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Mitten in Manhattan lässt es sich gut eislaufen, direkt beim General-Electric-Building des Rockefeller Centers. Zumindest vermittelt dies das Bild eines über die Winterzeit tief gelegten Eislaufplatzes, der in zahlreichen Filmen aus New York zum Einsatz kommt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitten in Manhattan lässt es sich gut eislaufen, direkt beim General-Electric-Building des Rockefeller Centers. Zumindest vermittelt dies das Bild eines über die Winterzeit tief gelegten Eislaufplatzes, der in zahlreichen Filmen aus New York zum Einsatz kommt. Doch der &#8220;ultimative Winterspaß&#8221;, wie es auf der Homepage von &#8220;The Rink&#8221; so schön heißt, wird seit Weihnachten 1936 in die Größe von etwas mehr als zwei Tennisplätzen eingezwängt. Gemeinsam mit 150 Eisläufern (das offiziell zugelassene Kontingent) steht mit einem Eintrittsgeld von 19 US-Dollar dem winterlichen Kreisfahren nichts mehr im Wege. Hier ein Video aus der Vorsaison 2008/2009, wo noch für manche Pirouette Platz ist.</p>
<p><object width="800" height="480" class="foto"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NfHtClBE5R4&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NfHtClBE5R4&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="800" height="480"></embed></object><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=NfHtClBE5R4">Video auf Youtube ansehen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2008/11/18/eiszeit-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viel Schnee</title>
		<link>http://www.him.at/2005/02/05/so-viel-schnee/</link>
		<comments>http://www.him.at/2005/02/05/so-viel-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2005 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Heimreise]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Windischgarsten]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Es muss beinahe 20 Jahre her sein, seitdem es hier im oberösterreichischen Windischgarsten das letzte Mal so viel Schnee auf einmal gegeben hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muss beinahe 20 Jahre her sein, seitdem es hier im oberösterreichischen Windischgarsten das letzte Mal so viel Schnee auf einmal gegeben hat. Da sind sich zumindest die Einheimischen sicher. Gestern noch starker Schneefall, heute strahlender Sonnenschein, der die meterdicken weißen Schneekissen in hellstem Licht erstrahlen lässt. Dort, wo gestern noch Bagger mit riesigen Schaufeln auf Lkws tonnenweise Schnee luden, spazieren zufriedene Gäste mit Skiern auf den Schultern. Alle Autos sind wieder ausgeschaufelt, die Zugstrecke ist wieder frei. Auch die letzten eingeschlossenen Urlauber werden von einer Alm mit einigen Hubschraubern evakuiert. Die Semesterferien können beginnen &#8211; Schnee gibt es genug.</p>
<p><object width="800" height="600" name="bildergalerie" class="foto"><param name="flashvars" value="&#038;offsite=true&#038;intl_lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157604590299124%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157604590299124%2F&#038;set_id=72157604590299124&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=67348"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=67348" allowFullScreen="true" flashvars="&#038;offsite=true〈=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157604590299124%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157604590299124%2F&#038;set_id=72157604590299124&#038;jump_to=" width="800" height="600"></embed></object><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157604590299124/">Thumbnails</a> / <a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157604590299124/detail/">Galerie</a> / <a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157604590299124/show/">Slideshow in Vollbildmodus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2005/02/05/so-viel-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der letzte Schnee</title>
		<link>http://www.him.at/2004/03/14/der-letzte-schnee/</link>
		<comments>http://www.him.at/2004/03/14/der-letzte-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Heimreise]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Windischgarsten]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.him.at/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Eine der letzten Bilder des Winters 2003/2004, aufgenommen im oberösterreichischen Ort Windischgarsten. Der Frühling kommt, das ist klar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte März und noch immer so viel Schnee. Doch diese Bilder dürften eine der letzten des Winters 2003/2004 sein. Am Tag darauf hatte es in dem Ort Windischgarsten in Oberösterreich schon 14 Grad plus. Ein paar Tage zuvor kletterte die Temperatur immer nur knapp über den Nullpunkt. Der Frühling kommt, das ist klar.</p>
<p><object width="800" height="600" name="bildergalerie" class="foto"><param name="flashvars" value="&#038;offsite=true&#038;intl_lang=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157604554481380%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157604554481380%2F&#038;set_id=72157604554481380&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=67348"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=67348" allowFullScreen="true" flashvars="&#038;offsite=true〈=de-de&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157604554481380%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhieslmair%2Fsets%2F72157604554481380%2F&#038;set_id=72157604554481380&#038;jump_to=" width="800" height="600"></embed></object><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157604554481380/">Thumbnails</a> / <a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157604554481380/detail/">Galerie</a> / <a href="http://www.flickr.com/photos/hieslmair/sets/72157604554481380/show/">Slideshow in Vollbildmodus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.him.at/2004/03/14/der-letzte-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

